به گزارش مفدا، با پایان یافت مهلت ثبت نام از جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت، ده تیم که به لحاظ ثبت نام، بیشترین آمار را از آن خود کردهاند مشخص شد که بر اساس آمارهای موجود از مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با ۷ هزار و ۱۰۶ مورد ثبت نام، بیشترین آمار را در این جشنواره به دست آورده است.
همچنین دانشگاههای علوم پزشکی مشهد، اردبیل، شیراز و گلستان به ترتیب با ۶۶۹۸ ثبت نام کننده، ۵۶۴۶، ۵۶۴۱ و ۲۸۱۰ ثبت نام کننده، رتبههای دوم تا چهارم را به لحاظ بیشترین ثبت نام کنندگان از آن خود کردند.
دانشگاههای علوم پزشکی سبزوار، شیراز، کاشان، کردستان و بندرعباس نیز به لحاظ تعداد ثبت نام کننده، در جایگاههای ششم تا دهم قرار گرفتند.
آمار تفکیکی دانشگاهها به شرح زیر است:
دانشگاه | دانشجو | اساتید | کارمند | جمع کل |
کرمانشاه | ۴۱۹۹ | ۱۱۰ | ۲۷۹۷ | ۷۱۰۶ |
مشهد | ۷۳۰ | ۱۰۰ | ۵۸۶۸ | ۶۶۹۸ |
اردبیل | ۱۵۴۴ | ۱۱۶ | ۳۹۸۶ | ۵۶۴۶ |
شیراز | ۱۲۷۴ | ۲۲۰ | ۳۹۶۷ | ۵۴۶۱ |
گلستان | ۱۱۵۴ | ۳۱ | ۱۶۲۵ | ۲۸۱۰ |
سبزوار | ۷۳۲ | ۱۱۸ | ۱۲۱۵ | ۲۰۶۵ |
یزد | ۴۹۲ | ۱۰۸ | ۱۲۸۶ | ۱۸۸۶ |
کاشان | ۴۶۴ | ۶۷ | ۱۱۷۵ | ۱۷۰۶ |
کردستان | ۴۳۴ | ۵۰ | ۱۰۵۰ | ۱۵۳۴ |
بندرعباس | ۳۵۳ | ۱۹ | ۱۱۵۹ | ۱۵۳۲ |
بوشهر | ۴۰۳ | ۱۸ | ۸۶۰ | ۱۲۸۱ |
تهران | ۳۲۵ | ۲۲ | ۸۰۶ | ۱۱۵۳ |
تبریز | ۶۸۱ | ۳۵ | ۴۲۴ | ۱۱۴۰ |
قم | ۲۹۵ | ۲۹ | ۷۵۹ | ۱۰۸۳ |
کرمان | ۷۰۷ | ۲۶ | ۳۴۹ | ۱۰۸۲ |
شهیدبهشتی | ۷۵۳ | ۱۲۲ | ۱۲۴ | ۹۹۹ |
یاسوج | ۱۸۳ | ۱۳ | ۷۳۳ | ۹۲۹ |
شهرکرد | ۲۷۱ | ۲۵ | ۵۹۷ | ۸۹۳ |
زاهدان | ۱۶۴ | ۱۶ | ۶۹۲ | ۸۷۲ |
ایلام | ۳۷۲ | ۱۱ | ۴۷۳ | ۸۵۶ |
بابل | ۴۰۲ | ۳۶ | ۴۰۳ | ۸۴۱ |
مازندران | ۱۲۴ | ۲۶ | ۶۱۲ | ۷۶۲ |
جهرم | ۲۰۶ | ۲۸ | ۴۵۸ | ۶۹۲ |
فسا | ۲۶۸ | ۵۱ | ۳۳۵ | ۶۵۴ |
البرز | ۳۳۰ | ۳۲ | ۲۹۰ | ۶۵۲ |
ایران | ۳۷۹ | ۵۲ | ۲۱۲ | ۶۴۳ |
زنجان | ۳۷۰ | ۱۳ | ۲۳۷ | ۶۲۰ |
اراک | ۳۵۸ | ۱۱ | ۲۳۷ | ۶۰۶ |
گیلان | ۱۳۳ | ۱۲ | ۴۵۰ | ۵۹۵ |
جیرفت | ۲۵۵ | ۱۳ | ۲۹۱ | ۵۵۹ |
اهواز | ۱۸۹ | ۳۵ | ۳۳۳ | ۵۵۷ |
لرستان | ۳۱۹ | ۱۸ | ۲۰۴ | ۵۴۱ |
آبادان | ۲۹۱ | ۱۵ | ۲۳۳ | ۵۳۹ |
گناباد | ۲۳۴ | ۱۹ | ۲۵۹ | ۵۱۲ |
زابل | ۲۸۰ | ۶ | ۱۸۴ | ۴۷۰ |
بم | ۱۲۷ | ۱۷ | ۳۲۵ | ۴۶۹ |
سمنان | ۲۷۳ | ۲۳ | ۱۶۹ | ۴۶۵ |
دزفول | ۲۶۴ | ۱۴ | ۱۸۶ | ۴۶۴ |
نیشابور | ۱۳۳ | ۲۴ | ۲۶۲ | ۴۱۹ |
بهزیستی | ۹۸ | ۲۹ | ۲۸۸ | ۴۱۵ |
رفسنجان | ۲۷۴ | ۹ | ۹۱ | ۳۷۴ |
اصفهان | ۲۱۵ | ۲۸ | ۱۲۸ | ۳۷۱ |
شاهرود | ۲۶۰ | ۱۲ | ۹۹ | ۳۷۱ |
ارتش | ۳۲۱ | ۶ | ۳۸ | ۳۶۵ |
ساوه | ۲۲۴ | ۱۱ | ۱۱۶ | ۳۵۱ |
بیرجند | ۱۸۰ | ۱۶ | ۱۲۲ | ۳۱۸ |
قزوین | ۱۷۴ | ۹ | ۱۱۵ | ۲۹۸ |
لارستان | ۱۱۶ | ۸ | ۱۵۰ | ۲۷۴ |
ارومیه | ۱۵۲ | ۷ | ۹۶ | ۲۵۵ |
ایرانشهر | ۲۳۴ | ۲ | ۱۰ | ۲۴۶ |
مراغه | ۱۰۲ | ۱۳ | ۱۱۹ | ۲۳۴ |
اسفراین | ۵۷ | ۱۱ | ۱۴۳ | ۲۱۱ |
گراش | ۱۵۸ | ۹ | ۳۳ | ۲۰۰ |
تربت حیدریه | ۱۲۲ | ۲۱ | ۵۱ | ۱۹۴ |
بهبهان | ۷۹ | ۶ | ۲۹ | ۱۱۴ |
تربت جام | ۸۲ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۰۹ |
همدان | ۶۷۰ | ۱۴ | ۸۷ | ۷۷ |
شاهد | ۲۵ | ۴ | ۳۲ | ۶۱ |
آباده | ۳۰ | ۴ | ۲۶ | ۶۰ |
بقیه الله | ۴۰ | ۱ | ۶ | ۴۷ |
ستاد مرکزی | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۲۱ |
شوشتر | ۴ | ۱ | ۸ | ۱۳ |
وارستگان | ۹ | ۰ | ۱ | ۱۰ |
انستیتوپاستور | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ |
انتقال خون | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ |
ارسال نظر